La stazione meteorologica in uso è Davis Vantage Pro 2 con webcam Mobotix M24M, e questa pagina è aggiornata ogni 5 minuti.
| TEMPERATURA E UMIDITA' | |||
| Temperatura Aria | 5,3 °C | Temperatura Apparente | 3,1 °C |
| Variazione ultima ora | 0 °C | Temperatura Bulbo Umido | 4,9 °C |
| Temperatura Media | 3,9 °C | Umidità | 94% |
| Indice di Calore | 5,3 °C | Punto di rugiada | 4,4 °C |
| Percezione Termica Minima | 5,3 °C | Altezza Base Nubi | 112 m |
| PRECIPITAZIONI | |||
| Tasso di Pioggia | 0,0 mm/hr | Pioggia oggi | 0,0 mm |
| Pioggia ultima ora | 0,0 mm | Pioggia mese | 129,4 mm |
| Pioggia dopo Mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia Anno | 433,2 mm |
| Pioggia ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultima Pioggia | 2013-05-19 14:32 |
| VENTO | |||
| Velocità del Vento | 0,0 km/h | Direzione del vento | NE |
| Velocità del Vento (Raffica) | 12,9 km/h | Angolazione del vento | 49 |
| Velocità media del Vento | 4,8 km/h | Angolazione media del Vento | 103° ESE |
| Scala Beaufort | F1 | Light air | - |
| PRESSIONE | |||
| Pressione Relativa | 1010,91 hPa | Falling | -0,30 hPa/hr |
| EFFEMERIDI | |||
| Il Sole Sorge | 05:55 | Il Sole Tramonta | 21:00 |
| Alba | 05:20 | Tramonto | 21:36 |
| La luna Sorge | 16:44 | La luna Tramonta | 03:20 |
| Durata del Giorno | 15:05 | Ore di Luce | 16:16 |
| DOVE SONO | |||
| Latitudine | N 45° 11' 00" | Longitudine | E 07° 20' 00" |
| Altitudine | 1630 m | ||
Aggiornato al : 21/05/2013 15:00:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1032)
Osservazioni Meteo
| Temperatura : | 5,3°C |
| Umidità : | 94% |
| Vel. del Vento : | 4,8 km/h |
| Direzione : | ESE |
martedì, 21 maggio 2013
Ultimo agg.alle 15:00
Fase Lunare
Fase : Waxing Gibbous
Visibile al 83%